Δελτίο τιμών
Σημαία | Κωδικός | Ονομασία | Αγοράζουμε | Πουλάμε |
---|---|---|---|---|
USD | Δολλάριο Ηνωμένων Πολιτειών | 1.0735 | 1.0379 | |
GBP | Λίρα Ηνωμένου Βασιλείου | 0.8521 | 0.8222 | |
CHF | Φράγκο Ελβετίας | 0.977 | 0.9251 | |
JPY | Γεν Ιαπωνίας | 164.2235 | 153.9099 | |
BGN | Λεβ Βουλγαρίας | 2.0692 | 1.8678 | |
CZK | Κορόνα της Τσεχικής Δημοκρατίας | 26.3088 | 23.5526 | |
HUF | Φιορίνι Ουγγαρίας | 421.8165 | 377.6262 | |
PLN | Ζλότυ Πολωνίας | 4.3685 | 3.9109 | |
TRY | Λίρα Τουρκίας | 40.7945 | 36.4305 | |
AUD | Δολλάριο Αυστραλίας | 1.7032 | 1.6127 | |
CAD | Δολλάριο Καναδά | 1.5381 | 1.4564 | |
CNY | Γουάν Ρενμίνμπι Κίνας | 8.1391 | 6.9981 | |
HKD | Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | 8.8814 | 7.7407 | |
SGD | Δολλάριο Σιγκαπούρης | 1.5315 | 1.3348 |
Για την τιμή χρυσού, τιμή χρυσής λίρας, και περαιτέρω ισοτιμίες νομισμάτων επισκεφτείτε το synallagma.gr.