Δελτίο τιμών
Σημαία | Κωδικός | Ονομασία | Αγοράζουμε | Πουλάμε |
---|---|---|---|---|
USD | Δολλάριο Ηνωμένων Πολιτειών | 1.1116 | 1.0747 | |
GBP | Λίρα Ηνωμένου Βασιλείου | 0.8595 | 0.8293 | |
CHF | Φράγκο Ελβετίας | 0.9845 | 0.9322 | |
JPY | Γεν Ιαπωνίας | 164.9687 | 154.6083 | |
BGN | Λεβ Βουλγαρίας | 2.0692 | 1.8678 | |
CZK | Κορόνα της Τσεχικής Δημοκρατίας | 26.2049 | 23.4596 | |
HUF | Φιορίνι Ουγγαρίας | 419.4225 | 375.483 | |
PLN | Ζλότυ Πολωνίας | 4.4058 | 3.9442 | |
AUD | Δολλάριο Αυστραλίας | 1.7759 | 1.6815 | |
CAD | Δολλάριο Καναδά | 1.6189 | 1.5329 | |
CNY | Γουάν Ρενμίνμπι Κίνας | 8.4228 | 7.2421 | |
HKD | Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | 9.1823 | 8.0029 | |
SGD | Δολλάριο Σιγκαπούρης | 1.5735 | 1.3714 |
Για την τιμή χρυσού, τιμή χρυσής λίρας, και περαιτέρω ισοτιμίες νομισμάτων επισκεφτείτε το synallagma.gr.