Δελτίο τιμών
Σημαία | Κωδικός | Ονομασία | Αγοράζουμε | Πουλάμε |
---|---|---|---|---|
USD | Δολλάριο Ηνωμένων Πολιτειών | 1.0683 | 1.0328 | |
GBP | Λίρα Ηνωμένου Βασιλείου | 0.8516 | 0.8217 | |
CHF | Φράγκο Ελβετίας | 0.9724 | 0.9207 | |
JPY | Γεν Ιαπωνίας | 164.8238 | 154.4725 | |
BGN | Λεβ Βουλγαρίας | 2.0692 | 1.8678 | |
CZK | Κορόνα της Τσεχικής Δημοκρατίας | 26.3928 | 23.6278 | |
HUF | Φιορίνι Ουγγαρίας | 426.3 | 381.64 | |
PLN | Ζλότυ Πολωνίας | 4.4066 | 3.945 | |
TRY | Λίρα Τουρκίας | 40.2379 | 35.9334 | |
AUD | Δολλάριο Αυστραλίας | 1.716 | 1.6248 | |
CAD | Δολλάριο Καναδά | 1.5397 | 1.4578 | |
CNY | Γουάν Ρενμίνμπι Κίνας | 8.1103 | 6.9733 | |
HKD | Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | 8.8467 | 7.7104 | |
SGD | Δολλάριο Σιγκαπούρης | 1.5318 | 1.335 |
Για την τιμή χρυσού, τιμή χρυσής λίρας, και περαιτέρω ισοτιμίες νομισμάτων επισκεφτείτε το synallagma.gr.