Δελτίο τιμών
Σημαία | Κωδικός | Ονομασία | Αγοράζουμε | Πουλάμε |
---|---|---|---|---|
USD | Δολλάριο Ηνωμένων Πολιτειών | 1.1128 | 1.0759 | |
GBP | Λίρα Ηνωμένου Βασιλείου | 0.8619 | 0.8316 | |
CHF | Φράγκο Ελβετίας | 0.9891 | 0.9366 | |
JPY | Γεν Ιαπωνίας | 165.9623 | 155.5395 | |
BGN | Λεβ Βουλγαρίας | 2.0692 | 1.8678 | |
CZK | Κορόνα της Τσεχικής Δημοκρατίας | 26.2668 | 23.515 | |
HUF | Φιορίνι Ουγγαρίας | 419.244 | 375.3232 | |
PLN | Ζλότυ Πολωνίας | 4.3877 | 3.9281 | |
AUD | Δολλάριο Αυστραλίας | 1.7862 | 1.6913 | |
CAD | Δολλάριο Καναδά | 1.6111 | 1.5255 | |
CNY | Γουάν Ρενμίνμπι Κίνας | 8.406 | 7.2276 | |
HKD | Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | 9.1949 | 8.0139 | |
SGD | Δολλάριο Σιγκαπούρης | 1.5748 | 1.3726 |
Για την τιμή χρυσού, τιμή χρυσής λίρας, και περαιτέρω ισοτιμίες νομισμάτων επισκεφτείτε το synallagma.gr.